Leírás
Összetétel
100% bio kendermag (cannabis sativa)
Tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások, tápértékre vonatkozó adatok
- Bio
- Vegán
- Természetes anyagokból
- Mesterséges ízesítőmentes
- Mesterséges színezékmentes
- Tartósítószermentes
- BSE/TSE mentes
- GMO mentes
- Nem besugárzott
- Hozzáadott cukrot nem tartalmaz
- Allergénmentes
- Omega-3 zsírsavakban gazdag
- Alacsony cukortartalmú
- Fehérjében gazdag
- Nátriummentes/Sómentes
Tápanyag-információ
Egységenként (100 g) | NRV1 % / 100 g | Adagonként (30 g) | NRV1 % / 30 g | |
Energia | 2527 kJ/604 kcal | n.a. | ||
Zsír | 51,2 g | |||
- amelyben telített zsírsav | 5,6 g | |||
- amelyben egyszeresen telítetlen zsírsav | 8,7 g | |||
- amelyben többszörösen telítetlen zsírsav | 34,7 g | |||
- amelyben Omega 3 zsírsav (Linolénsav) | 13,6 g | |||
Szénhidrát | 5,3 g | |||
- amelyben cukor | 2,2 g | |||
Rost | 1,9 g | |||
Fehérje (protein) | 31,0 g | |||
Só | 0,0 g | |||
Magnézium | 506,0 mg | |||
Vas | 10,8 mg |
1 NRV (Nutrient Reference Values): Nagykorúak számára ajánlott napi beviteli referenciaérték (8400 kJ/2000 kcal)
Rendszeresen felülvizsgáljuk táplálkozási információinkat.
Paraméterek
Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia | 2527 kJ / 604 kcal |
Zsír | 51,2 g |
amelyből telített zsírsavak | 5,6 g |
amelyből egyszeresen telítetlen zsírav | 8,7 g |
amelyből többszörösen telítetlen zsírsav | 34,7 g |
amelyből Omega 3 zsírsav (linolénsav) | 13,6 g |
Szénhidrát | 5,3 g |
amelyből cukrok* | 2,2 g |
Rost | 1,9 g |
Fehérje | 31,0 g |
Só | 0,0 g |
Magnézium | 506,0 mg |
Vas | 10,8 mg |
*A termék természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz. | |
Az adatok tájékoztató jellegűek! Minden esetben olvassa el a terméken található címkét. | |
Tárolás | Száraz, hűvös helyen tárolandó. |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.